Vereinsrekorde Schülerinnen
zuletzt geändert am Freitag, 25. Januar 2019Bestleistungen aus den Vereinen SC 1920 Myhl und dem Nachfolgeverein SC Myhl Leichtathletik
Klassen in dieser Seite: W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - W13 - W14 - W15
W8
50 m | 7,9 sec | Peters, Helena | 1996 | 18.09.2004 | Heinsberg |
800 m | 3:08,8 min | Hensel, Laura | 1992 | 29.09.2000 | Erkelenz |
5 km | 23:26 min | Hören, Natalie | 1986 | 31.12.1993 | Wegberg |
Weitsprung | 3,71 m | Peters, Helena | 1996 | 18.09.2004 | Heinsberg |
Schlagball 80 g | 33,00 m | Hören, Natalie | 1986 | 24.09.1994 | Oberbruch |
Dreikampf | 993 Pkt | Peters, Luise | 1998 | 23.09.2006 | Erkelenz |
W9
50 m | 7,6 sec 7,84 sec | Peters, Helena Peters, Helena | 1996 1996 | 03.09.2005 19.06.2005 | Heinsberg Krefeld-Uerdingen |
800 m | 3:03,5 min | Kammer, Sarah | 1996 | 11.05.2005 | Heinsberg |
2.000 m | 9:26,6 min | Hören, Natalie | 1986 | 20.04.1993 | Hückelhoven |
5 km | 22:23 min | Hören, Natalie | 1986 | 07.10.1995 | Wassenberg |
5 km Mannschaft | 1:18:04 Std | Hören, Natalie - Krings, Vera - Theißen, Eva | 07.10.1995 | Wassenberg | |
4 x 50 m | 32,5 sec | Hensel, Annika - Peters, Loraine - Hensel, Laura - Lindholm, Laura | 26.08.1999 | Erkelenz | |
3 x 800 m | 9:32,7 min | Kammer, Sarah - Peters, Helena - Joachims, Christina | 15.04.2005 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,18 m | Peters, Helena | 1996 | 27.05.2005 | Erkelenz |
Weitsprung | 4,17 m | Peters, Helena | 1996 | 27.05.2005 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 34,00 m | Hören, Natalie | 1986 | 27.05.1995 | Erkelenz |
Dreikampf | 1.222 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 17.09.2005 | Erkelenz |
Vierkampf | 1.200 Pkt | Kuypers, Lisa | 1983 | 18.06.1992 | Myhl |
Dreikampf Mannschaft | 4.987 Pkt | Peters, Helena - Lennartz, Laura - Kammer, Sarah - Joachims, Christina - Holthuijsen, Sina | 17.09.2005 | Erkelenz |
W10
50 m | 7,4 sec | Peters, Helena | 1996 | 02.09.2006 | Heinsberg |
800 m | 2:42,4 min | Hören, Natalie | 1986 | 25.08.1996 | Dortmund |
2.000 m | 7:56,4 min | Hören, Natalie | 1986 | 23.04.1996 | Erkelenz |
5 km | 21:36 min | Kammer, Sarah | 1996 | 03.12.2006 | Wegberg |
10 km | 53:18 min | Hören, Natalie | 1986 | 08.12.1996 | Wegberg |
Hochsprung | 1,29 m | Winkels, Julia | 1997 | 25.07.2007 | Erkelenz |
Weitsprung | 4,51 m | Peters, Helena | 1996 | 08.09.2006 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 45,00 m | Hören, Natalie Peters, Helena | 19861996 | 07.09.1996 08.09.2006 | Aachen Erkelenz |
Dreikampf | 1.469 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 08.09.2006 | Erkelenz |
Vierkampf | 1.689 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 23.09.2006 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft | 4.862 Pkt | Kuypers, Lisa - Leutner, Nina - Roschack, L.inda - Plum - Hörster | 05.06.1993 | Wassenberg | |
Vierkampf Mannschaft | 5.871 Pkt | Kuypers, Lisa - Roschack, Linda - Hörster - Leutner, Nina - Plum | 05.06.1993 | Wassenberg |
W11
50 m | 7,48 sec | Peters, Helena | 1996 | 01.09.2007 | Erkelenz |
800 m | 2:37,5 min | Hören, Natalie | 1986 | 21.08.1997 | Erkelenz |
2.000 m | 7:22,54 min | Kammer, Sarah | 1996 | 21.09.2007 | Erkelenz |
5 km | 21:04 min | Kammer, Sarah | 1996 | 02.12.2007 | Wegberg |
5 km Mannschaft | 1:08:03 Std | Kammer, Sarah - Ossowski, Danah - Ringler, Julia | 02.12.2007 | Wegberg | |
Stundenlauf | 12.547 m | Hören, Natalie | 1986 | 12.04.1997 | Erkelenz |
4 x 50 m | 29,9 sec | Röder, Hannah - Zierold, Annika - Hensel, Laura - Lindholm, Laura | 19.07.2003 | Erkelenz | |
3 x 800 m | 8:23,3 min | Hensel, Annika - Hensel, Laura - Klewer, Ina | 24.09.2003 | Hückelhoven | |
60 m Hürden | 12,16 sec | Peters, Luise | 1998 | 01.06.2009 | Siegburg |
Hochsprung | 1,38 m | Peters, Luise | 1998 | 12.09.2009 | Erkelenz |
Weitsprung | 4,74 m | Peters, Helena | 1996 | 21.09.2007 | Erkelenz |
Kugel 3 kg | 5,56 m | Pelzer, Sarah | 1982 | 22.05.1993 | Oberbruch |
Speer 400 g | 13,46 m | Pelzer, Sarah | 1982 | 22.05.1993 | Oberbruch |
Schlagball 80 g | 50,00 m | Hören, Natalie | 1986 | 24.08.1997 | Aachen |
Dreikampf | 1.518 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 01.09.2007 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft | 6.251 Pkt | Peters, Helena - Nwankwo, Esther - Schlimgen, Julia - Ringler, Julia - Fischer, Ines | 08.09.2006 | Erkelenz | |
Vierkampf | 1.912 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 01.09.2007 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft | 7.642 Pkt | Peters, Helena - Kammer, Sarah - Winkels, Julia - Joachims, Christina - Ringler, Sophie | 01.09.2007 | Erkelenz |
W12
50 m | 7,3 sec | Borstnar, Maja | 1980 | 02.05.1992 | Erkelenz |
75 m | 10,1 sec | Peters, Sophia | 1994 | 02.09.2006 | Heinsberg |
800 m | 2:34,75 min | Kammer, Sarah | 1996 | 20.05.2008 | Heinsberg |
2.000 m | 7:28,3 min | Hören, Natalie | 1986 | 13.03.1998 | Erkelenz |
5 km | 20:30 min | Kammer, Sarah | 1996 | 30.11.2008 | Wegberg |
60 m Hürden | 10,48 sec | Berkigt, Manisha | 1992 | 24.04.2004 | Erkelenz |
Hochsprung | 1,48 m | Nwankwo, EstherPeters, Luise | 19921998 | 01.09.2007 03.10.2010 | ErkelenzKevelaer |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,00 m | Peters, Helena | 1996 | 21.06.2008 | Erkelenz |
Kugel 3 kg | 7,13 m | Bugdalle, Yvonne | 1984 | 01.06.1996 | Oberbruch |
Diskus 0,75 kg | 20,12 m | Hören, Natalie | 1986 | 21.06.1998 | Erkelenz |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | 27,10 m | Peters, Helena | 1996 | 21.06.2008 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 55,50 m | Hören, Natalie | 1986 | 09.05.1998 | Übach-Palenberg |
Ball 200 g | 32 m | Blankertz, Lena | 2001 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Dreikampf (75 m, Weit, Ball) |
1.202 Pkt | Blankertz, Lena | 2001 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Dreikampf (75 m, Weit, Schlagb.) |
1.559 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 21.06.2008 | Erkelenz |
Vierkampf (75 m, Weit, Ball, Hoch) |
1.542 Pkt | Blanketz, Lena | 2001 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Vierkampf (75 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
1.985 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 21.06.2008 | Erkelenz |
Basis Block (75 m, 60 m Hü., Weit, Ball, 2000m) |
2.028 Pkt | Blankertz, Lena | 2001 | 04.05.2013 | Düren |
Block Sprint/Sprung (75 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Schlagball) |
2.314 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 30.05.2008 | Erkelenz |
Block Lauf (75 m, 60 m Hü., Weit, Schlagball, 800 m) |
2.253 Pkt | Joachims, Christina | 1996 | 28.09.2008 | Kevelaer |
Block Wurf (75 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
1.923 Pkt | Peters, Sophia | 1994 | 02.06.2006 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (50 m, Weit, Schlagb.) |
1.425 Pkt | Kreiter, Sabine | 1984 | 08.09.1996 | Willich |
Vierkampf (50 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
1.845 Pkt | Hören, Natalie | 1986 | 02.05.1998 | Erkelenz |
Block Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Schlagball) |
2.221 Pkt | Eifert, Verena | 1986 | 05.09.1998 | Euskirchen |
Block Lauf (50 m, 60 m Hü., Weit, Schlagball, 800 m) |
2.113 Pkt | Hören, Natalie | 1986 | 13.09.1997 | Erkelenz |
Block Lauf (50 m, 60m Hü, Weit, Hoch, 800 m) |
3.544 Pkt alte Pktrechn. | Borstnar, Maja | 1980 | 02.05.1992 | Erkelenz |
W13
50 m | 7,1 sec | Roschack, Christina | 1982 | 28.05.1995 | Erkelenz |
75 m | 10,16 sec | Bluhm, Sabrina | 1997 | 11.09.2010 | Erkelenz |
800 m | 2:23,95 min | Kammer, Sarah | 1996 | 01.06.2009 | Siegburg |
1.000 m | 3:32,6 min | Hermanns, Linda | 1988 | 08.08.2001 | Hückelhoven |
2.000 m | 6:51,38 min | Kammer, Sarah | 1996 | 25.09.2009 | Erkelenz |
5 km | 19:49 min | Kammer, Sarah | 1996 | 29.11.2009 | Wegberg |
5 km Mannschaft | 1:03:27 Std | Kammer, Sarah - Joachims, Christina - Bluhm, Sabrina | 29.11.2009 | Wegberg | |
60 m Hürden | 9,80 sec | Peters, Helena | 1996 | 27.09.2009 | Kevelaer |
80 m Hürden | 12,91 sec | Peters, Helena | 1996 | 01.06.2009 | Siegburg |
4 x 50 m | 28,1 sec | Engelcke, Denise - Kreiter, Kirsten - Niesten, Julia - Kreiter, Sabine | 08.06.1997 | Erkelenz | |
4 x 75 m | 40,53 sec | Nwankwo, Esther - Schlimgen, Julia - Peters, Helena - Ringler, Julia | 21.06.2008 | Erkelenz | |
3 x 800 m | 7:43,2 min | Hensel, Annika - Klewer, Ina - Hensel, Laura | 15.04.2005 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,62 m | Peters, Helena | 1996 | 27.09.2009 | Ke velaer |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,17 m | Kuypers, Lisa | 1983 | 14.09.1996 | Erkelenz |
Kugel 3 kg | 8,72 m | Hermanns, Julia | 1987 | 12.06.2000 | Allendorf/Eder |
Diskus 0,75 kg | 23,06 m | Hören, Natalie | 1986 | 31.07.1999 | Erkelenz |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | 30,09 m | Joachims, Christina | 1996 | 12.09.2009 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 67,50 m | Hören, Natalie | 1986 | 08.07.1999 | Krefeld |
Ball 200 g | 53,00 m | Hören, Natalie | 1986 | 13.06.1999 | Düsseldorf |
Dreikampf 75 m,Weit, Ball |
1.181 Pkt | -Remmler, Leonie | 2000 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Dreikampf (75 m, Weit, Schlagb.) |
1.552 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 13.06.20086 | Erkelenz |
Dreikampf Mannsch. (75 m, Weit, Schlagb.) |
6.995 Pkt | Peters, Helena - Nwankwo, Esther - Joachims, Christina - Schlimgen, Julia - Kammer, Sarah | 21.06.2008 | Erkelenz | |
Vierkampf (75 m, Weit, Ball, Hoch) |
1.371 Pkt | Remmler, Leonie | 2000 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Vierkampf (75 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
2.093 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 13.06.2009 | Erkelenz |
Vierkampf Mannsch. (75 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
8.930 Pkt | Peters, Helena - Joachims, Christina - Kammer, Sarah - Winkels, Julia - Bluhm, Sabrina | 13.06.2009 | Erkelenz | |
Basis Block (75 m, 60 m Hü., Weit, Ball, 2000 m) |
1.936 Pkt | Remmler, Leonie | 2000 | 04.05.2013 | Düren |
Block Sprint/Sprung (75 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Schlagball) |
2.768 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 27.09.2009 | Kevelaer |
Block Lauf (75 m, 60 m Hü., Weit, Schlagball, 800 m) |
2.440 Pkt | Joachims, Christina | 1996 | 27.09.2009 | Kevelaer |
Block Wurf (75 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.124 Pkt | Peters, Sophia | 1994 | 15.06.2007 | Erkelenz |
Block Mannschaft | 10.794 Pkt | Berkigt, Manisha - Hensel, Laura - Hensel, Annika - Hüppe,Natkritta - Klewer, Ina | 27.05.2005 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (50 m, Weit, Schlagb.) |
1.598 Pkt | Kreiter, Sabine | 1984 | 23.08.1997 | Wassenberg |
Dreikampf Mannschaft (50 m, Weit, Schlagb.) |
6.611 Pkt | Hören, Natalie - Kreiter, Julia - Trepte, Jill - Krings, Vera - Gisbertz, Christiane | 24.04.1999 | Erkelenz | |
Vierkampf (50 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
1.976 Pkt | Hören, Natalie | 1986 | 24.04.1999 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Schlagball, Hoch) |
8.471 Pkt | Hören, Natalie - Kreiter, Julia - Trepte, Jill - Gisbertz, Christiane - Krings, Vera | 24.04.1999 | Erkelenz | |
Block Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Schlagball) |
2.433 Pkt | Eifert, Verena | 1986 | 31.07.1999 | Erkelenz |
Block Lauf (50 m, 60 m Hü., Weit, Schlagball, 800 m) |
2.500 Pkt | Hören, Natalie | 1986 | 09.07.1999 | Krefeld |
Block Wurf (50 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.152 Pkt | Hören, Natalie | 1986 | 31.07.1999 | Erkelenz |
Block Mannschaft | 10.797 Pkt | Kreiter, Sabine - Niesten, Julia - Holz, Jennifer - Hören, Natalie - Engelcke, Denise | 13.07.1997 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe (bis 1993)
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Kug) |
2.916 Pkt alte Pktrechn. | Rinkens, Simone | 1980 | 11.09.1993 | Erkelenz |
Block Wurf (75 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
3.023 Pkt alte Pktrechn. | Rinkens, Simone | 1980 | 08.05.1993 | Erkelenz |
W14
75 m | 9,7 sec | Hermanns, Julia | 1987 | 07.06.2001 | Erkelenz |
100 m | 12,73 sec | Hermanns, Julia | 1987 | 14.06.2001 | Aachen |
300 m | 41,51 sec | Bluhm, Sabrina | 1997 | 10.07.2011 | Kevelaer |
800 m | 2:19,43 min | Kammer, Sarah | 1996 | 11.07.2010 | Aachen |
2.000 m | 6:53,91 min | Gerards, Iman | 1992 | 21.05.2006 | Wesel |
5 km | 19:50 min | Kammer, Sarah | 1996 | 21.03.2010 | Geilenkirchen |
80 m Hürden | 12,06 sec | Peters, Helena | 1996 | 11.07.2010 | Aachen |
300 m Hürden | 47,78 sec | Hensel, Laura | 1992 | 08.06.2006 | Erkelenz |
Hochsprung | 1,64 m | Peters, Helena | 1996 | 30.05.2010 | Krefeld |
Stabhoch | 2,24 m | Schmittlein, Anne | 1992 | 16.09.2006 | Wesel |
Weitsprung | 5,35 m | Peters, Helena | 1996 | 14.05.2010 | Erkelenz |
Kugel 3 kg | 11,45 m | Hermanns, Julia | 1987 | 27.09.2001 | Berlin |
Diskus 1 kg | 27,03 m | Hermanns, Julia | 1987 | 29.06.2001 | Erkelenz |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | 29,44 m | Hermanns, Wencke | 1980 | 13.08.1994 | Übach-Palenberg |
Speer 600 g | 34,81 m | Peters, Helena | 1996 | 11.07.2010 | Aachen |
Schlagball 80 g | 41,50 m | Hermanns, Wencke | 1980 | 25.09.1994 | Hilden |
Ball 200 g | 56,00 m | Hören, Natalie | 1986 | 28.05.2000 | Erkelenz |
Dreikampf (100 m, Weit, Ballwurf) |
1.408 Pkt. | Hensel, Annika | 1993 | 04.08.2007 | Hückelhoven |
Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, Kugel) |
2.054 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 04.09.2010 | Erkelenz |
Siebenkampf (80 m Hü., Hoch, Kugel, 100 m / Weit, Speer 600 g, 800 m) |
3.657 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 02./03.10.2010 | Kevelaer |
Block Sprint/Sprung (100 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.760 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 30.05.2010 | Krefeld |
Block Lauf (100 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.530 Pkt | Nwankwo, Esther | 1995 | 15.06.2008 | Wesel |
Block Wurf (100 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.386 Pkt | Hermanns, Julia | 1987 | 24.06.2001 | Krefeld |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (75 m, Weit, Ballwurf) |
1.323 Pkt | Engelcke, Denise | 1985 | 13.05.1999 | Willich |
Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, Kugel) |
1.986 Pkt | Kuypers, Lisa | 1983 | 10.05.1997 | Erkelenz |
Siebenkampf (80 m Hü., Hoch, Kugel, 75 m / Weit, Speer 400 g, 800 m) |
3.152 Pkt | Kreiter, Sabine | 1984 | 22.08.1998 | Erkelenz |
Block Sprint/Sprung (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.412 Pkt | Kreiter, Kirsten | 1984 | 05.09.1998 | Euskirchen |
Block Lauf (75 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.469 Pkt | Kreiter, Sabine | 1984 | 23.05.1998 | Essen |
Block Wurf (75m, 80 m Hü, Weit, Kugel, Diskus) |
1.394 Pkt | Simon, Mareike | 1981 | 02.09.1995 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe (bis 1993)
Block Sprint/Sprung (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
4.286 Pkt alte Pkt | Kraus, Regine | 1979 | 08.05.1993 | Erkelenz |
Block Lauf (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, 800 m) |
4.239 Pkt alte Pkt | Hark, Michaela | 1978 | 31.05.1992 | Düsseldorf |
Block Wurf (75 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
3.674 Pkt alte Pkt | Hochmuth, Daniela | 1979 | 08.05.1993 | Erkelenz |
W15
75 m | 9,8 sec | Kreiter, Sabine | 1984 | 24.04.1999 | Erkelenz |
100 m | 12,50 sec | Hermanns, Julia | 1987 | 18.05.2002 | Baunatal |
300 m | 41,24 sec | Hermanns, Julia | 1987 | 30.05.2002 | Bonn |
400 m | 61,92 sec | Kammer, Sarah | 1996 | 13.05.2011 | Erkelenz |
800 m | 2:16,93 min | Kammer, Sarah | 1996 | 10.07.2011 | Kevelaer |
1.000 m | 3:08,74 min | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | 07.08.2013 | Erkelelnz |
1.500 m | 4:48,8 min | Wilms, Astrid | 1969 | 21.09.1984 | Sittard (NL) |
2.000 m | 6:43,55 min | Kammer, Sarah | 1996 | 09.04.2011 | Essen-Überruhr |
3.000 m | 10:27,73 min | Wilms, Astrid | 1969 | 30.06.1984 | Essen |
5 km | 19:25 min | Kammer, Sarah | 1996 | 27.11.2011 | Wergberg |
5 km Mannschaft | 59:42 Min | Gerards, Iman - Klewer, Ina - Hensel, Laura | 17.02.2007 | Mönchengladbach | |
80 m Hürden | 11,90 sec | Peters, Helena | 1996 | 20.08.2011 | Cottbus |
300 m Hürden | 46,40 sec | Heinen, Sandra | 1993 | 25.04.2008 | Kevelaer |
4 x 75 m | 39,5 sec | Kreiter, Sabine - Kreiter, Kirsten - Engelcke, Denise - Niesten, Julia | 30.05.1999 | Erkelenz | |
4 x 100 m | 51,38 sec | Hüppe, Natkritta - Schmittlein, Anne - Hensel, Laura - Berkigt, Manisha | 16.09.2007 | Rhede | |
3 x 800 m | 7:15,24 min | Hensel, Laura - Klewer, Ina - Gerards, Iman | 12.05.2007 | Olfen | |
Hochsprung | 1,60 m | Eifert, Verena | 1986 | 19.05.2001 | Erkelenz |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,54 m | Peters, Helena | 1996 | 10.07.2011 | Kevelaer |
Dreisprung | 10,05 m | Kraus, Regine | 1979 | 21.06.1994 | Wassenberg |
Kugel 3 kg | 12,42 m | Hermanns, Julia | 1987 | 20.05.2002 | Allendorf |
Diskus 1 kg | 30,06 m | Hochmuth, Daniela | 1979 | 18.09.1994 | Mönchengladbach |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 500 g | 32,28 m | Peters, Luise | 1998 | 30.06.2013 | Goch |
Speer 600 g | 37,38 m | Peters, Helena | 1996 | 10.07.2011 | Kevelaer |
Schlagball 80 g | 52,50 m | Kraus, Regine | 1979 | 25.09.1994 | Hilden |
Ball 200 g | 62,00 m | Joachims, Christina | 1996 | 07.05.2011 | Übach-Palenberg |
Dreikampf (75 m, Weit, Ballwurf) |
1.653 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 07.05.2011 | Übach-Palenberg |
Dreikampf Mannschaft (100 m, Weit, Hoch) |
6.907 Pkt | Schmittlein, Anne - Hensel, Annika - Hensel, Laura - Berkigt, Manisha - Derichs, Sarina | 04.08.2007 | Hückelhoven | |
Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, Kugel 3 kg) |
2.167 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 02.07.2011 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (100 m, Weit, Hoch, Kugel 3 kg) |
9.183 Pkt | Peters, Helena - Nwankwo, Esther - Kammer, Sarah - Joachims, Christina - Winkens, Michelle | 04.09.2010 | Erkelenz | |
Siebenkampf (80 m Hü., Hoch, Kugel, 100 m / Weit, Speer 600 g, 800 m) |
3.583 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 01./02.10.2011 | Kevelaer |
Siebenkampf Mannschaft | 10.430 Pkt | Peters, Helena - Nwankwo, Esther - Joachims, Christina | 02./03.10.2010 | Kevelaer | |
Block Sprint/Sprung (100 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.845 Pkt | Peters, Helena | 1996 | 20.08.2011 | Cottbus |
Block Lauf (100 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.585 Pkt | Heinen, Sandra | 1993 | 15.06.2008 | Wesel |
Block Wurf (100 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.648 Pkt | Hermanns, Julia | 1987 | 23.06.2002 | Wesel |
Block Mannschaft | 12.259 Pkt | Bluhm, Sabrina, Joachims, Christina - Kammer, Sarah - Peters, Helena - Winkens, Julia | 19.06.2011 | Rhede |
frühere Wettkämpfe
Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, Speer) |
1.961 Pkt | Kreiter, Saine | 1984 | 24.04.1999 | Erkelenz |
Siebenkampf (80 m Hü., Hoch, Kugel, 75 m / Weit, Speer 400 g, 800 m) |
3.301 Pkt | Kraus, Regine | 1979 | 13.08.1994 | Übach-Palenberg |
Siebenkampf Mannschaft | 8.614 Pkt | Kraus, Regine - Hochmuth, Daniela - Rinkens, Simone | 13.08.1994 | Übach.-Palenberg | |
Block Sprint/Sprung (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.505 Pkt | Kreiter, Kirsten | 1984 | 31.07.1999 | Erkelenz |
Block Lauf (75 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.596 Pkt | Kreiter, Sabine | 1984 | 13.06.1999 | Düsseldorf |
Block Wurf (75 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.294 Pkt | Hochmuth, Daniela | 1979 | 27.06.1994 | Erkelenz |
Block Mannschaft | 11.811 Pkt | Kreiter, Kirsten - Kreiter, Sabine - Hören, Natalie - Engelcke, Denise - Kreiter, Julia | 13.06.1999 | Düsseldorf |