Vereinsrekorde Frauen Altersklasse
zuletzt geändert am Montag, 09. September 2024stleistungen aus den Vereinen SC 1920 Myhl und dem Nachfolgeverein SC Myhl Leichtathletik
Klassen in dieser Seite: W30 - W35 - W40 - W45 - W50 - W55 - W60 - W65
W30
100 m | 13,0 sec | Deckers, Anja | 1969 | 24.07.1999 | Erkelenz |
200 m | 26,7 sec | Deckers, Anja | 1969 | 24.07.1999 | Erkelenz |
400 m | 58,88 sec | Deckers, Anja | 1969 | 03.06.1999 | Erkelenz |
800 m | 2:42,72 min | Barten, Monika | 1960 | 12.05.1994 | Moers |
1.000 m | |||||
1.500 m | 6:31,0 min | Barten, Monika | 1960 | 16.05.1993 | Erkelenz |
Meile | |||||
3.000 m | 11:48,6 min | Adams, Bettina | 1959 | 12.09.1992 | Erkelenz |
5.000 m | 23:52,4 min | Barten, Monika | 1960 | 08.09.1994 | Erkelenz |
10.000 m | 43:55,1 min | Adams, Bettina | 1959 | 30.09.1992 | Erkelenz |
10 km | 48:25 min | Deckers, Anja | 1969 | 16.10.1999 | Wassenberg |
10 km Mannschaft | |||||
15 km | |||||
Halbmarathon | |||||
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | |||||
100 m Hürden | 17,1 sec | Deckers, Anja | 1969 | 14.05.1999 | Erkelenz |
400 m Hürden | 65,44 sec | Deckers, Anja | 1969 | 29.05.2001 | Hilden |
4 x 100 m | 56,10 sec | Jansen, Ruth - Derichs, Beate - Krolikowski, Kerstin - Deckers, Anja | 21.05.2005 | Erkelenz | |
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | 8:11,83 min | Deckers, Anja - Joachims, Martina - Derichs, Beate | 01.05.2008 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,47 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 25.07.2002 | Erkelenz |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 4,93 m | Jansen, Ruth | 1973 | 18.06.2005 | Erkelenz |
Dreisprung | 10,35 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 17.06.2000 | Wassenberg |
Kugel 4 kg | 11,89 m | Jansen, Ruth | 1973 | 25.05.2007 | Erkelenz |
Diskus 1 kg | 35,63 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 11.07.1998 | Konstanz |
Hammerwurf 4 kg | 37,28 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 24.05.1999 | Bad Oeynhausen |
Speer 600 g | 37,20 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 19.07.2003 | Erkelenz |
Schleuderball 1 kg | 36,44 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 27.06.1998 | Übach-Palenberg |
Steinstoß | 8,61 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 22.08.1998 | Leichlingen |
Dreikampf |
frühere Wettkämpfe
Siebenkampf (mit Altersfaktor) | 3.425 Pkt. | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 26.08.2000 | Erkelenz |
W35
100 m | 13,83 sec | Deckers, Anja | 1969 | 15.05.2004 | Erkelenz |
200 m | 27,09 sec | Deckers, Anja | 1969 | 15.05.2004 | Erkelenz |
400 m | 61,17 sec | Deckers, Anja | 1969 | 23.05.2004 | Mönchengladbach |
800 m | 2:34,90 min | Barten, Monika | 1960 | 25.05.1995 | Kevelaer |
1.000 m | 3:42,3 min | Krings, Hedwig | 1957 | 07.05.1996 | Hückelhoven |
1.500 m | 5:40,4 min | Krings, Hedwig | 1957 | 18.05.1996 | Erkelenz |
Meile | 6:26,7 min | Krings, Hedwig | 1957 | 21.04.1995 | Erkelenz |
3.000 m | 11:47,0 min | Krings, Hedwig | 1957 | 21.09.1996 | Erkelenz |
5.000 m | 20:26,9 min | Krings, Hedwig | 1957 | 28.09.1995 | Erkelenz |
10.000 m | 41:30,3 min | Krings, Hedwig | 1957 | 26.09.1996 | Erkelenz |
10 km | 42:07 min | Krings, Hedwig | 1957 | 19.10.1996 | Wassenberg |
10 km Mannschaft | 2:22:39 Std | Krings, Hedwig - Barten, Monika - Eifert, Bärbel | 19.10.1996 | Wassenberg | |
15 km | 1:11:30 Std | Barten, Monika | 1960 | 31.12.1999 | Wegberg |
Halbmarathon | |||||
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | 2:12:04 Std | Barten, Monika | 1960 | 05.12.1999 | Wegberg |
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 3:53:54 Std | Barten, Monika | 1960 | 25.10.1999 | Essen |
100 m Hürden | 17,51 sec | Deckers, Anja | 1969 | 27.06.2008 | Kevelaer |
400 m Hürden | 67,02 sec | Deckers, Anja | 1969 | 10.07.2005 | Schweinfurt |
4 x 100 m | 56,58 sec | Krolikowski, Kerstin - Deckers, Anja - Derichs, Beate - Hayen, Yvonne | 19.09.2008 | Erkelenz | |
4 x 400 m | 4:57,87 min | Derichs, Beate - Hayen, Yvonne - Joachims, Martina - Krolikowski, Kerstin | 25.09.2009 | Erkelenz | |
3 x 800 m | 7:48,82 min | Derichs, Beate - Krolikowski, Kerstin - Deckers, Anja | 16.07.2005 | Vaterstetten | |
Hochsprung | 1,48 m | Jansen, Ruth | 1973 | 03.03.2012 | Erfurt |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 4,66 m | Jansen, Ruth | 1973 | 22.05.2008 | Essen |
Dreisprung | 9,35 m | Jansen, Ruth | 1973 | 04.07.2012 | Übach-Palenberg |
Kugel 4 kg | 11,80 m | Jansen, Ruth | 1973 | 17.04.2010 | Essen |
Diskus 1 kg | 34,23 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 24.05.2001 | Erkelenz |
Hammerwurf 4 kg | 35,01 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 01.07.2000 | Krefeld |
Speer 600 g | 36,43 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 10.07.2004 | Erkelenz |
Schleuderball | 38,81 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 01.05.2001 | Taunusstein |
Gewichtwurf 9,08 kg | 7,79 m | Deckers, Anja | 1969 | 29.09.2007 | Übach-Palenberg |
Steinstoß | |||||
Dreikampf | |||||
Siebenkampf |
W40
100 m | 14,21 sec | Deckers, Anja | 1969 | 16.05.2009 | Erkelenz |
200 m | 29,08 sec | Deckers, Anja | 1969 | 28.08.2010 | Hückelhoven |
400 m | 63,48 sec | Deckers, Anja | 1969 | 14.06.2009 | Willich |
800 m | 2:35,15 min | Derichs, Beate | 1966 | 22.05.2008 | Essen |
1.500 m | 5:20,31 min | Derichs, Beate | 1966 | 29.06.2008 | Kevelaer |
Meile | 7:23,1 min | Eifert, Bärbel | 1956 | 26.04.1997 | Erkelenz |
3.000 m | 11:30,42 min | Krings, Hedwig | 1957 | 25.06.1997 | Grefrath |
5.000 m | 19:54,6 min | Krings, Hedwig | 1957 | 03.09.1997 | Grefrath |
10.000 m | 40:54,9 min | Krings, Hedwig | 1957 | 14.03.1997 | Erkelenz |
10 km | 42:50 min | Ines Ditters | 1974 | 18.03.2017 | Wegberg |
10 km Mannschaft | 2:26:16 Std. | Wallrafen, Karin - Joachims, Martina - Derichs, Beate | 20.09.2008 | Wegberg | |
15 km | |||||
Halbmarathon | 1:36:07 Std | Ditters, Ines | 1974 | 09.10.2016 | Gillrath |
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | 2:03:16 Std | Barten, Monika | 1960 | 03.12.2000 | Wegberg |
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 3:25:45 Std | Ines Ditters | 1974 | 09.04.2017 | Hannover |
80 m Hürden | 13,26 sec | Deckers, Anja | 1969 | 27.06.2009 | St. Wendel |
400 m Hürden | 67,35 sec | Deckers, Anja | 1969 | 28.06.2009 | St. Wendel |
4 x 100 m | 58,59 sec | Krolikowski, Kerstin - Deckers, Anja - Derichs, Beate - Joachims, Martina | 27.06.2009 | St. Wendel | |
4 x 400 m | 4:56,83 min | Deckers, Anja - Derichs, Beate - Joachims, Martina - Krolikowski, Kerstin | 23.09.2011 | Erkelenz | |
3 x 800 m | 9:16,5 min | Derichs, Beate - Joachims, Martina - Bluhm, Erika | 18.09.2007 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,35 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 14.05.2011 | Erkelenz |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 4,44 m | Jäger, Therese | 1975 | 31.05.2018 | Mönchengladbach |
Dreisprung | 9,37 m | Jäger, Therese | 1975 | 01.07.2018 | Mönchengladbach |
Kugel 4 kg | 10,03 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 03.05.2006 | Hückelhoven |
Diskus 1 kg | 29,48 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 01.08.2009 | Hückelhoven |
Hammerwurf 4 kg | 29,48 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 01.08.2009 | Hückelhoven |
Speer 600 g | 35,39 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 26.06.2010 | Kaiserslautern |
Dreikampf | |||||
Fünfkampf | 2.192 Pkte | Deckers, Anja | 1969 | 04.05.2013 | Düren |
Fünfkampf-Mannschaft | 5.464 Pkte | Deckers, Anja - Krolikowski, Kerstin - Derichs, Beate | 04.05.2013 | Düren | |
Siebenkampf |
W45
100 m | 14,58 sec | Deckers, Anja | 1969 | 16.06.2014 | Gladbeck |
200 m | 30,27 sec | Deckers, Anja | 1969 | 09.06.2014 | Siegburg |
400 m | 67,66 sec | Deckers, Anja | 1969 | 31.05.2014 | Aachen |
800 m | 2:44,60 min | Ditters, Ines | 1974 | 16.06.2019 | Leinefelde-Worbis |
1.000 m | |||||
1.500 m | 5:36,22 min | Ditters, Ines | 1974 | 12.07.2019 | Kevelaer |
Meile | |||||
3.000 m | 12:57,69 min | Joachims, Martina | 1962 | 07.05.2010 | Erkelenz |
5.000 m | 22:50,36 min | Wallrafen, Karin | 1962 | 17.04.2010 | Menden |
10.000 m | 43:38,9 min | Krings, Hedwig | 1957 | 29.03.2003 | Hückelhoven |
10 km | 42:47 min | Ditters, Ines | 1974 | 31.12.2019 | Neuss |
10 km Mannschaft | 2:24:04 Std | Nöthlings, Ilse - Wallrafen, Karin - Joachims, Martina | 20.09.2008 | Wegberg | |
15 km | 1:10:05 Std | Wallrafen, Karin | 1962 | 21.08.2010 | Hiddingsel |
Halbmarathon | 1:39:57 Std | Wallrafen, Karin | 1962 | 03.10.2010 | Welver |
Halbmarathon Mannschaft | 5:33:30 Std | Barten, Monika - Nöthlings, Ilse - Straßburg, Brigitte | 01.02.2009 | Wegberg | |
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 3:55:02 Std | Straßburg, Brigitte | 1958 | 17.04.2003 | Dortmund |
80 m Hürden | 13,77 sec | Deckers, Anja | 1969 | 21.06.2014 | Übach-Palenberg |
400 m Hürden | 72,90 sec | Deckers, Anja | 1969 | 12.07.2014 | Erfurt |
4 x 100 m | 59,62 | Krolikowski, Kerstin; Deckers, Anja; Derichs, Beate; Kammer, Kerstin | 31.05.2014 | Aachen | |
4 x 400 m | 4:58,23 min | Krolikowski, Kerstin; Derichs, Beate, Deckers, Anja, Joachims, Martina | 26.09.2014 | Erkelenz | |
3 x 800 m | |||||
Hochsprung | 1,34 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 27.05.2017 | Heinsberg |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 4,34 m | Jäger, Therese | 1975 | 07.05.2023 | Euskirchen |
Dreisprung | 9,33 m | Deckers, Anja | 1969 | 12.09.2018 | Málaga |
Kugel 4 kg | 9,89 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 26.03.2011 | Übach-Palenberg |
Diskus 1 kg | 27,95 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 17.06.2010 | Übach-Palenberg |
Hammerwurf 4 kg | 32,68 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 30.01.2011 | Hückelhoven |
Speer 600 g | 32,82 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 31.05.2014 | Aachen |
Gewichtwurf 9,08 kg | 9,35 m | Brosch, Gabriele | 1965 | 23.04.2011 | Hückelhoven |
Dreikampf | |||||
Fünfkampf | 1.628 Pkte | Derichs, Beate | 1966 | 04.05.2013 | Düren |
Siebenkampf | |||||
Wurf-Mehrkampf HAM (4 kg) - KUG (4 kg) - DIS (1 kg) - SPE (600 g) - GEW (9,08 kg) |
2.813 Pkt. | Brosch, Gabriele | 1965 | 23.04.2011 | Hückelhoven |
W50
100 m | 16,18 sec | Derichs, Beate | 1966 | 01.09.2016 | Übach-Palenberg |
200 m | 32,93 sec | Derichs, Beate | 1966 | 04.06.2016 | Essen |
400 m | 76,18 sec | Derichs, Beate | 1966 | 02.07.2016 | Erkelenz |
800 m | 2:50,68 min | Joachims, Martina | 1962 | 07.06.2012 | Mönchengladbach |
1.000 m | |||||
1.500 m | 6:00,00 min | Joachims, Martina | 1962 | 07.06.2012 | Mönchengladbach |
Meile | |||||
3.000 m | 13:46,9 min | Wehr-Hören, Anne Marie | 1942 | 18.09.1993 | Erkelenz |
5.000 m | 23:11,63 min | Barten, Monika | 1960 | 28.05.2011 | Erkelenz |
10.000 m | 49:41,8 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 03.09.2004 | Erkelenz |
10 km | 47:33 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 05.12.2004 | Wegberg |
10 km Mannschaft | 2:29:37 Std | Barten, Monika - Lamers-Jilg, Martina - Nöthlings, Ilse | 20.03.2010 | Waldniel | |
15 km | 1:13:55 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 31.12.2004 | Wegberg |
10 engl. Meilen | 1:21:57 Std | Lammers-Jilg, Martina | 1960 | 15.05.2010 | Brüggen |
Halbmarathon | 1:48:19 Std | Barten, Monika | 1960 | 23.02.2011 | Wegberg |
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 4:01:02 Std | Barten, Monika | 1960 | 08.05.2011 | Düsseldorf |
80 m Hürden | 15,08 sec | Deckers, Anja | 1969 | 30.06.2019 | Kevelaer |
300 m Hürden | 55.77 sec | Deckers, Anja | 1969 | 06.09.2019 | Venedig-Caorle/Italien |
4 x 100 m | |||||
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | 10:18,63 min | Straßburg, Brigitte - Eifert, Bärbel - Nöthlings, Ilse | 01.05.2008 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,35 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 30.06.2019 | Kevelaer |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 3,88 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 16.06.2019 | Euskirchen |
Dreisprung | 8,55 m | Deckers, Anja | 1969 | 06.09.2019 | Venedig-Caorle/Italien |
Kugel 3 kg | 9,40 m | Deckers, Anja | 1969 | 30.06.2019 | Kevelaer |
Diskus 1 kg | |||||
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 500 g | 32,37 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 16.06.2019 | Euskirchen |
Dreikampf | |||||
Siebenkampf |
W55
100 m | 18,56 sec | Beate Derichs | 1966 | 07.05.2023 | Euskirchen |
200 m | 39,79 sec | Beate Derichs | 1966 | 14.05.2022 | Euskirchen |
400 m | |||||
800 m | |||||
1.000 m | |||||
1.500 m | |||||
Meile | |||||
3.000 m | 13:31,67 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 25.05.2006 | Mönchengladbach |
5.000 m | 22:51,79 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 05.08.2006 | Aachen |
10.000 m | 48:57,41 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 01.04.2006 | Erkelenz |
10 km | 47:31 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 20.09.2008 | Wegberg |
10 km Mannschaft | |||||
15 km | 1:14:44 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 31.12.2006 | Wegberg |
Halbmarathon | 1:45:40 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 08.09.2007 | München |
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 3:49:40 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 30.04.2006 | Duisburg |
80 m Hürden | |||||
300 m Hürden | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | |||||
Hochsprung | |||||
Stabhoch | |||||
Weitsprung | |||||
Dreisprung | 8,11 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 25.05.2024 | Euskirchen |
Kugel 3 kg | 9,23 m | Deckers, Anja | 1969 | 31.07.2024 | Norderstedt |
Diskus 1 kg | 24,90 m | Deckers, Anja | 1969 | 25.08.2024 | Wesel |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | 27,73 m | Krolikowski, Kerstin | 1969 | 14.07.2024 | Düsseldorf |
Dreikampf | |||||
Siebenkampf |
W60
100 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1.000 m | |||||
1.500 m | 6:41,56 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 14.05.2010 | Erkelenz |
Meile | |||||
3.000 m | 13:37,47 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 03.06.2010 | Leverkusen |
5.000 m | 23:28,25 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 28.05.2011 | Erkelenz |
10.000 m | |||||
10 km | 49:22 min | Nöthlings, Ilse | 1950 | 19.06.2011 | Erkelenz |
10 km Mannschaft | |||||
15 km | |||||
Halbmarathon | 1:49:18 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 23.01.2011 | Wegberg |
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | 4:01:49 Std | Nöthlings, Ilse | 1950 | 28.04.2013 | Düsseldorf |
80 m Hürden | |||||
300 m Hürden | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | |||||
Hochsprung | |||||
Stabhoch | |||||
Weitsprung | |||||
Dreisprung | |||||
Kugel 3 kg | |||||
Diskus 1 kg | |||||
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | |||||
Dreikampf | |||||
Siebenkampf |
W65
100 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1.000 m | |||||
1.500 m | |||||
Meile | |||||
3.000 m | |||||
5.000 m | |||||
10.000 m | |||||
10 km | 54:29 min | Nöthlings, Ilse |
1950 | 06.12.2015 | Wegberg |
10 km Mannschaft | |||||
15 km | |||||
Halbmarathon | |||||
Halbmarathon Mannschaft | |||||
25 km | |||||
25 km Mannschaft | |||||
Marathon | |||||
100 m Hürden | |||||
400 m Hürden | |||||
4 x 100 m | |||||
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | |||||
Hochsprung | |||||
Stabhoch | |||||
Weitsprung | |||||
Dreisprung | |||||
Kugel 3 kg | |||||
Diskus 1 kg | |||||
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | |||||
Dreikampf | |||||
Siebenkampf |