SC Myhl Leichtathletik e.V. |
4. Speed- und Stadioncross |
am 24.11.2018 in Heinsberg - Sportplatz: Im Klevchen |
Ergebnisliste |
24.11.2018 / 15:18 |
Speedcross - männlich |
3 x 680 m | Männer |
1. | /1. | 409 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 5:25 |
2. | /2. | 370 | Schopen, Marco | 1993 | Leichtathl.-SG Eschweiler | 5:39 |
3. | /3. | 173 | Reimbold, Sascha | 1973 | IAC Düren | 7:05 |
4. | /4. | 448 | Reinhardt, Alfred | 1960 | SV Rotweiß Schlafhorst | 8:10 |
3 x 680 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 170 | Zint, Jacques | 2000 | SC Myhl LA | 6:07 |
2. | /2. | 449 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rotweiß Schlafhorst | 6:12 |
3 x 680 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 371 | Wittmann, Felix | 2002 | Leichtathl.-SG Eschweiler | 5:30 |
3 x 680 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 348 | Schröder, Nils Arne | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 6:23 |
Speedcross - weiblich |
3 x 680 m | Frauen |
1. | /1. | 166 | Winkens, Isabell | 1996 | SC Myhl LA | 7:23 |
3 x 680 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 362 | Schulz, Alica | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 8:08 |
3 x 680 m | Jugend W14 |
1. | /1. | 352 | Fluthgraf, Sophie | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 7:22 |
2. | /2. | 357 | Houben, Sofia | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 7:48 |
3. | /3. | 358 | Lambertz, Lea | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 7:56 |
4. | /4. | 354 | Helf, Johanna | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 8:19 |
3 x 680 m | Jugend W15 |
1. | /1. | 350 | Bleimling, Johanna | 2003 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 8:27 |
2. | /2. | 365 | Wrede, Saskia | 2003 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 9:15 |
Stadioncross - männlich |
2.370 m | Männer |
1. | /1. | 416 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 7:35 |
2. | /2. | 419 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | 7:58 |
3. | /3. | 176 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | 9:40 |
4. | /4. | 172 | Schmitz, Christoph | 1976 | Aachener TG | 9:52 |
5. | /5. | 414 | Offermanns, Yannick | 1997 | SC Myhl LA | 11:03 |
2.370 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 415 | Ringk, Moritz | 2000 | SC Myhl LA | 8:11 |
2.370 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 420 | Völler, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 7:54 |
2. | /2. | 366 | Kämpgen, Nick | 2001 | LAZ Mönchengladbach | 9:06 |
3. | /3. | 413 | Kaspar, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 9:18 |
4. | /4. | 411 | Junglas, Mark | 2002 | SC Myhl LA | 10:07 |
2.370 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 441 | van Straelen, Torben | 2004 | SV Sonsbeck | 9:35 |
2. | /2. | 346 | Otrzonsek, Jan | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 9:36 |
3. | /3. | 439 | Claßen, Niklas | 2004 | SV Sonsbeck | 10:39 |
Stadioncross - weiblich |
2.370 m | Frauen |
1. | /1. | 178 | Wefers, Ulrike | 1966 | Mönchengladbacher LG | 10:49 |
2.370 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 433 | Schlösser, Paula | 2001 | SC Myhl LA | 9:57 |
2. | /2. | 359 | Meindorfner, Karina | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 10:56 |
3. | /3. | 355 | Horsten, Hannah | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 11:52 |
4. | /4. | 454 | Keller, Jennifer | 2002 | SV Rotweiß Schlafhorst | 12:32 |
2.370 m | Jugend W14 |
1. | /1. | 343 | Taschbach, Lina | 2004 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | 9:53 |
2. | /2. | 364 | Winzen, Romy | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 10:19 |
3. | /3. | 431 | Kaspar, Lucy | 2004 | SC Myhl LA | 11:16 |
4. | /4. | 356 | Horsten, Louisa | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 11:18 |
5. | /5. | 443 | Luyven, Sophie | 2004 | SV Sonsbeck | 12:57 |
2.370 m | Jugend W15 |
1. | /1. | 424 | Ditters, Lena | 2003 | SC Myhl LA | 10:03 |
Stadioncross MU14 |
1.250 m | Jugend M12 |
1. | /1. | 349 | Winzen, Amon | 2006 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 4:56 |
2. | /2. | 400 | Blankertz, Mats | 2006 | SC Myhl LA | 4:57 |
3. | /3. | 440 | Holtwick, Thorsten | 2006 | SV Sonsbeck | 5:02 |
4. | /4. | 367 | Fensky, Kwan Erim | 2006 | LG Oberbruch-Dremmen | 6:37 |
1.250 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 401 | Bodenburg, Jonas | 2005 | Turnverein Erkelenz | 4:43 |
2. | /2. | 463 | Kuse, Ole | 2005 | TuS Xanten | 4:52 |
3. | /3. | 168 | Huppertz, Lukas | 2005 | Turnverein Erkelenz | 5:26 |
Stadioncross WU14 |
1.250 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 353 | Heizmann, Alina | 2006 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 5:38 |
2. | /2. | 434 | Sonnenschein, Charlotte | 2006 | SC Myhl LA | 5:45 |
3. | /3. | 423 | Ditters, Jule | 2006 | SC Myhl LA | 6:09 |
1.250 m | Jugend W13 |
1. | /1. | 341 | Schiffers, Antonia | 2005 | Turnverein Erkelenz | 5:13 |
2. | /2. | 174 | Reimbold, Flora | 2005 | Birkesdorfer TV | 5:16 |
3. | /3. | 351 | Bäuerle, Lea | 2005 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 5:39 |
4. | /4. | 167 | Meyer zu Altenschild., Nelly | 2005 | Turnverein Erkelenz | 5:50 |
Stadioncross MU12 |
950 m | Kinder M10 |
1. | /1. | 347 | Schröder, Finn Lasse | 2008 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:57 |
2. | /2. | 407 | Formella, Arne | 2008 | SC Myhl LA | 4:03 |
3. | /3. | 337 | Lersmacher, Jason | 2008 | Turnverein Erkelenz | 4:04 |
4. | /4. | 404 | Dell, Andre | 2008 | SC Myhl LA | 4:12 |
5. | /5. | 383 | Yashar, Dzhaner | 2008 | KGS Myhl | 4:17 |
6. | /6. | 376 | Mühren, Robin | 2008 | KGS Myhl | 4:40 |
950 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 339 | Vieten, Hendrik | 2007 | Turnverein Erkelenz | 3:34 |
2. | /2. | 345 | Helf, Frederik | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:45 |
3. | /3. | 340 | Wienen, Philip | 2007 | Turnverein Erkelenz | 3:53 |
4. | /4. | 338 | Storms, Maurice | 2007 | Turnverein Erkelenz | 4:11 |
Stadioncross WU12 |
950 m | Kinder W10 |
1. | /1. | 429 | Jansen, Julia | 2008 | SC Myhl LA | 4:10 |
2. | /2. | 363 | Winzen, Aileen | 2008 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 4:25 |
3. | /3. | 452 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 4:40 |
950 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 435 | Storms, Grace | 2007 | SC Myhl LA | 4:16 |
2. | /2. | 391 | Essers, Ronja | 2007 | KGS Myhl | 4:49 |
3. | /3. | 442 | Holtwick, Lea | 2007 | SV Sonsbeck | 5:20 |
Stadioncross MU10 |
680 m | Kinder M08 |
1. | /1. | 171 | Winzen, Lian | 2010 | Turnverein Erkelenz | 2:41 |
2. | /2. | 374 | Hasse, Jan | 2010 | KGS Myhl | 3:11 |
3. | /3. | 378 | Schenk, Leon | 2010 | KGS Myhl | 3:13 |
4. | /4. | 372 | Bongartz, Jonah | 2010 | KGS Myhl | 3:15 |
5. | /5. | 373 | Faber, Milan | 2010 | KGS Myhl | 3:47 |
680 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 417 | Schneider, Tom | 2009 | SC Myhl LA | 2:52 |
2. | /2. | 382 | Wittich, David | 2009 | KGS Myhl | 2:59 |
3. | /3. | 406 | Driemeyer, Yannic | 2009 | SC Myhl LA | 3:03 |
4. | /4. | 421 | Winkens, Luca | 2009 | SC Myhl LA | 3:04 |
5. | /5. | 444 | Batty, Fynn | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:06 |
6. | /6. | 446 | Gatzen, Lutz | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:23 |
7. | /7. | 380 | Weidermann, Luis | 2009 | KGS Myhl | 3:41 |
8. | /8. | 402 | Chakravarthy, Rohann | 2009 | SC Myhl LA | 4:16 |
Stadioncross WU10 |
680 m | Kinder W08 |
1. | /1. | 438 | Vieten, Anouk | 2010 | Turnverein Erkelenz | 2:54 |
2. | /2. | 169 | Hermanns, Lia | 2010 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:58 |
3. | /3. | 453 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:03 |
4. | /4. | 386 | Alali, Hala | 2010 | KGS Myhl | 3:34 |
5. | /5. | 432 | Roegels, Luisa | 2010 | SC Myhl LA | 3:40 |
6. | /6. | 388 | Bah, Hadja Mariama | 2010 | KGS Myhl | 4:08 |
680 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 426 | Flöcklmüller, Emiy | 2009 | Turnverein Erkelenz | 2:44 |
2. | /2. | 428 | Huppertz, Jule | 2009 | Turnverein Erkelenz | 2:47 |
3. | /3. | 437 | Till, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 3:09 |
4. | /4. | 430 | Jansen, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 3:27 |
5. | /5. | 425 | Dreher, Evenjoleen | 2009 | SC Myhl LA | 3:39 |
6. | /6. | 397 | Müller, Lara | 2009 | KGS Myhl | 3:49 |
7. | /7. | 387 | Albatal, Dina | 2009 | KGS Myhl | 4:02 |
Stadioncross MU08 |
410 m | Männl. Kinder U08 |
1. | /1. | 377 | Offermanns, Jean | 2011 | KGS Myhl | 1:38 |
2. | /2. | 412 | Kalb, Henri | 2011 | SC Myhl LA | 1:49 |
3. | /3. | 405 | Driemeyer, Kyllian | 2011 | SC Myhl LA | 1:49 |
4. | /4. | 369 | von Birgelen, Leonard | 2011 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:51 |
5. | /5. | 381 | Welters, Nick | 2012 | KGS Myhl | 1:52 |
6. | /6. | 403 | Cousin, Logan | 2012 | SC Myhl LA | 1:53 |
7. | /7. | 410 | Herbertz, Ingolf | 2012 | Turnverein Erkelenz | 2:01 |
8. | /8. | 418 | Strömer, Mats | 2012 | SC Myhl LA | 2:01 |
9. | /9. | 368 | Grübener, Philipp | 2011 | LG Oberbruch-Dremmen | 2:02 |
10. | /10. | 375 | Kohlen, Fynn | 2012 | KGS Myhl | 2:15 |
11. | /11. | 379 | Schiffer, Philipp | 2012 | KGS Myhl | 2:43 |
Stadioncross WU08 |
410 m | Weibl. Kinder U08 |
1. | /1. | 389 | Claßen, Elythres | 2011 | KGS Myhl | 2:01 |
2. | /2. | 175 | Steufmehl, Lilou | 2011 | Turnverein Erkelenz | 2:01 |
3. | /3. | 422 | Bodenburg, Julia | 2013 | Turnverein Erkelenz | 2:06 |
4. | /4. | 390 | Claßen, Lysann | 2011 | KGS Myhl | 2:08 |
5. | /5. | 392 | Gläsner, Carlotta | 2012 | KGS Myhl | 2:09 |
6. | /6. | 395 | Kronen, Amelie | 2012 | KGS Myhl | 2:18 |
7. | /7. | 398 | Nauß, Sophie | 2012 | KGS Myhl | 2:31 |
8. | /8. | 436 | Strömer, Inna | 2013 | SC Myhl LA | 2:34 |
9. | /9. | 399 | Tibes, Fabienne | 2012 | KGS Myhl | 2:38 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SC Leichtathletik Myhl e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Bruno Wilms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Schwanderberg 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 41849 Wassenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02432/1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 14 | 10 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 14 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 27 | 24 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 28 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 70 | 62 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 72 | 54 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 142 | 116 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel 02432/80032 | |
Harald Eifert, Barbararing 106, 41812 Gerderath | ||
Verbandsaufsicht | Tel 02451/3417 | |
Alfred Reinhardt, Limburgstr. 7, 52511 Geilenkirchen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/40064 SC Myhl |